Model |
Spinbox |
LE-50 |
LE-100 |
LE-500 |
Fluidnatek HT |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Maximum sample size (mm) | 200 x 314 | 200 x 314 | 300 x roll capacity | 500 x roll capacity | 1,600 x roll capacity |
Maximum number of syringe pumps | 3 | 3 | 3 | 3 | N/A |
Maximum number of needles | 5 | 10 | 40 | 370 | 5,500+ |
Maximum voltage drop (kV) | 40 | 40 | 60 | 80 | 120 |
Maximum volume per batch (mL) | 420 | 420 | 560 | 8,000 | 60,000 |
Collector polarity | Optional -10kV | Optional -10kV | Optional -30kV | Standard -30kV | Standard -60kV |
Automatable axes | 1 (Y) | 2 (X,Y) | 3 (X,Y,Z) | 2 (Y,Z) | 1 (X) |
Metrology system | No | No | Optional | Optional | Optional |
Taylor cone visualization camera | Optional | Optional | Optional | Optional | N/A |
Ultraclean cabinet (HEPA/ULPA exhaust filtration) | No | Optional | Optional | Optional | Optional |
UV-C lamps | No | No | Optional | Optional | Optional |
Remote ethernet access | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Recipe-operated system | No | Optional | Optional | Optional | Optional |
Actively regulated exhaust | No | Optional | Optional | Standard | Standard |
Relative humidity & temperature conditioning | No | Optional | Optional | Optional | Standard |
Sterile/biomedical device configurations available | No | Yes | Yes | Yes | No |
Dimension, W x D x H (cm) | 50 x 55 x 52 | 85 x 66 x 85 | 90 x 124 x 195 | 162 x 160 x 220 | 900 x 260 x 220 (HT) 300 x 150 x 200 (ECU) |
Standard features on all models |
Options available on all models |
---|---|
|
|